Годовой отчет эмитента ценных бумаг ОАО «Молодечненская гостиница» за 2016 год
Доля государства в уставном фонде эмитента – 42,8674% (коммунальная (районная) собственность), количество акций — 104 158 штук.
Среднесписочная численность работающих – 32 человека.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:
- Оказание услуг гостиницами без ресторанов — 68,76%;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества — 20,27%.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 24 марта 2017 года.
Свод правил корпоративного поведения акционерным обществом не применялся.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.molodechnohotel.by
Информация о дивидендах и акциях
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
---|---|---|---|
Количество акционеров, всего | лиц | 13 | 13 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 10 | 10 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 6,34 | 4,20 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 6,34 | 4,20 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,026100 | 0,017286 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,026100 | 0,017286 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2015 год | X |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 25.03.2016 | X |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 25.05.2016 | X |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2,98 | 2,87 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года
Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | |||||
Учетный номер плательщика | 690032112 | |||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов | |||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
Орган управления | Собрание акционеров | |||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||
Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
Активы | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 635 | 650 | |||
Нематериальные активы | 120 | 35 | 66 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |||
в том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | — | 5 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | — | — | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | — | — | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 670 | 721 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 71 | 64 | |||
в том числе: | ||||||
материалы | 211 | 71 | 64 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | |||
незавершенное производство | 213 | — | — | |||
готовая продукция и товары | 214 | — | — | |||
товары отгруженные | 215 | — | — | |||
прочие запасы | 216 | — | — | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |||
Расходы будущих периодов | 230 | — | — | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | — | — | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 225 | 205 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | — | |||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 105 | 93 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 401 | 362 | |||
БАЛАНС | 300 | 1 071 | 1 083 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 535 | 535 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||
Резервный капитал | 440 | 2 | — | |||
Добавочный капитал | 450 | 128 | 129 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 58 | 34 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | — | |||
Целевое финансирование | 480 | — | — | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 723 | 698 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |||
Доходы будущих периодов | 540 | — | — | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 170 | 179 | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 170 | 179 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 178 | 206 | |||
в том числе: | ||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 142 | 184 | |||
по авансам полученным | 632 | 1 | 1 | |||
по налогам и сборам | 633 | 16 | — | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 4 | 6 | |||
по оплате труда | 635 | 15 | 15 | |||
по лизинговым платежам | 636 | — | — | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | — | — | |||
прочим кредиторам | 638 | — | — | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |||
Доходы будущих периодов | 650 | — | — | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 178 | 206 | |||
БАЛАНС | 700 | 1 071 | 1 083 |
ОТЧЕТ о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2016 года
Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
Учетный номер плательщика | 690032112 |
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов |
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
Орган управления | Собрание акционеров |
Единица измерения | тыс. руб. |
Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
Наименование показателей | Код строки | За январь — декабрь 2016 года | За январь — декабрь 2015 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 724 | 775 | ||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (533) | (586) | ||||||
Валовая прибыль | 030 | 191 | 189 | ||||||
Управленческие расходы | 040 | (130) | (134) | ||||||
Расходы на реализацию | 050 | — | — | ||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 61 | 55 | ||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 74 | 11 | ||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (101) | (42) | ||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 34 | 24 | ||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 10 | 15 | ||||||
В том числе: | |||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | — | 3 | ||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | — | ||||||
проценты к получению | 103 | 10 | 12 | ||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | — | — | ||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | — | (3) | ||||||
в том числе: | |||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | — | (3) | ||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | — | |||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 9 | 3 | ||||||
в том числе: | |||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 9 | 3 | ||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (9) | (5) | ||||||
в том числе: | |||||||||
проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (9) | (5) | ||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | ||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 10 | 10 | ||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 44 | 34 | ||||||
Налог на прибыль | 160 | (12) | (3) | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 32 | 31 | ||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | — | (492) | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | ||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 32 | (461) | ||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — |
Аудиторское заключение
Размещено на сайте ОАО «Молодечненская гостиница» 13 апреля 2017 года