Годовой отчет эмитента ценных бумаг ОАО «Молодечненская гостиница» за 2018 год
Доля государства в уставном фонде эмитента – 42,8674% (коммунальная (районная) собственность), количество акций — 104 158 штук.
Среднесписочная численность работающих – 38 человек.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:
- Оказание услуг гостиницами c рестораном — 80,92%;
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 27 марта 2019 года.
Свод правил корпоративного поведения акционерным обществом не применялся.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.molodechnohotel.by
Информация о дивидендах и акциях
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
---|---|---|---|
Количество акционеров, всего | лиц | 13 | 13 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 10 | 10 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,95 | 0,95 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,95 | 0,95 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0039 | 0,026303 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | — | — |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | — | — |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,0039 | 0,026303 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | рублей | — | — |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | рублей | — | — |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2017 год | X |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 27.03.2018 | X |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | до 25.05.2018 | X |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 3,33 | 3,01 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 года
Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» | |||||
Учетный номер плательщика | 690032112 | |||||
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов | |||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
Орган управления | Собрание акционеров | |||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||
Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
Активы | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 621 | 625 | |||
Нематериальные активы | 120 | 2 | 4 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |||
в том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 63 | 2 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | — | — | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | — | — | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 686 | 631 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 106 | 96 | |||
в том числе: | ||||||
материалы | 211 | 94 | 95 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | |||
незавершенное производство | 213 | — | — | |||
готовая продукция и товары | 214 | 12 | 1 | |||
товары отгруженные | 215 | — | — | |||
прочие запасы | 216 | — | — | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 2 | 1 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | — | — | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 209 | 216 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | — | |||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 142 | 117 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 459 | 430 | |||
БАЛАНС | 300 | 1 145 | 1 061 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 535 | 535 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||
Резервный капитал | 440 | 3 | 3 | |||
Добавочный капитал | 450 | 125 | 128 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 145 | 65 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | — | |||
Целевое финансирование | 480 | — | — | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 808 | 731 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | — | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |||
Доходы будущих периодов | 540 | — | — | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | — | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | — | — | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | — | — | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 337 | 330 | |||
в том числе: | ||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 283 | 285 | |||
по авансам полученным | 632 | 1 | 1 | |||
по налогам и сборам | 633 | 23 | 24 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 8 | 4 | |||
по оплате труда | 635 | 22 | 16 | |||
по лизинговым платежам | 636 | — | — | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | — | — | |||
прочим кредиторам | 638 | — | — | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |||
Доходы будущих периодов | 650 | — | — | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 337 | 330 | |||
БАЛАНС | 700 | 1 145 | 1 061 |
ОТЧЕТ о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2018 года
Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
Учетный номер плательщика | 690032112 |
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов |
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
Орган управления | Собрание акционеров |
Единица измерения | тыс. руб. |
Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
Наименование показателей | Код строки | За январь — декабрь 2018 года | За январь — декабрь 2017 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 861 | 529 | ||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (690) | (495) | ||||||
Валовая прибыль | 030 | 171 | 34 | ||||||
Управленческие расходы | 040 | (146) | (112) | ||||||
Расходы на реализацию | 050 | — | — | ||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 25 | (78) | ||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 114 | 174 | ||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (47) | (93) | ||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 92 | 3 | ||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 10 | 5 | ||||||
В том числе: | |||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | — | — | ||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | — | ||||||
проценты к получению | 103 | 10 | 5 | ||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | — | — | ||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | — | — | ||||||
в том числе: | |||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | — | — | ||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | — | |||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2 | 4 | ||||||
в том числе: | |||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 2 | 4 | ||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (1) | (3) | ||||||
в том числе: | |||||||||
проценты к уплате | 131 | — | — | ||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1) | (3) | ||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | ||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 11 | 6 | ||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 103 | 9 | ||||||
Налог на прибыль | 160 | (24) | (4) | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | ||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | ||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 79 | 5 | ||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | — | — | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | ||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 79 | 5 | ||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — |
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала
за январь-декабрь 2018 года
Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
Учетный номер плательщика | 690032112 |
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов |
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
Орган управления | Собрание акционеров |
Единица измерения | тыс. руб. |
Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Остаток на 31.12.2016 г. | 010 | 535 | — | — | 2 | 128 | 58 | — | 723 |
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г. | 040 | 535 | — | — | 2 | 128 | 65 | — | 730 |
За январь- декабрь 2017 года. Увеличение собственного капитала – всего | 050 | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
В том числе: чистая прибыль | 051 | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | — | — | — | — |
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | — | — | — | — | — | — | — | — |
выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — |
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | — | — | — | — | — | — | — | — |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | — | — | — | — | — | — | — | — |
реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — |
058 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
059 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | — | — | — | — | — | (7) | — | (7) |
В том числе: убыток | 061 | — | — | — | — | — | — | — | — |
переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — |
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | — | — | — | — | — | (1) | — | (1) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | — | — | — | — | — | — | — | — |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | — | — | — | — | — | — | — | — |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | — | — | — | — | — | (6) | — | (6) |
реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — |
068 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
069 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Остаток на 31.12.2017 г. | 100 | 535 | — | — | 3 | 128 | 63 | — | 729 |
Остаток на 31.12.2017 г. | 110 | 535 | — | — | 3 | 128 | 63 | — | 729 |
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коррект. в св. с пересч. активов и обяз., числ. в б/у. на 31.12.17 | 130 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г. | 140 | 535 | — | — | 3 | 128 | 65 | — | 731 |
За январь- декабрь 2018 года | |||||||||
Увеличение собственного капитала – всего | 150 | — | — | — | — | — | 78 | — | 78 |
В том числе: чистая прибыль | 151 | — | — | — | — | — | 78 | — | 78 |
переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — |
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | — | — | — | — | — | — | — | — |
выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — |
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — |
реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — |
158 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
159 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | — | — | — | — | — | (1) | — | (1) |
В том числе: убыток | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — |
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — |
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | — | — | — | — | — | (1) | — | (1) |
реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — |
168 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
169 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | — | — | |
Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | (3) | 3 | — | — |
Остаток на 31.12.2018 г. | 200 | 535 | — | — | 3 | 125 | 145 | — | 808 |
ОТЧЕТ о движении денежных средств
за январь-декабрь 2018 года
Организация | Открытое акционерное общество «Молодечненская гостиница» |
Учетный номер плательщика | 690032112 |
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов |
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
Орган управления | Собрание акционеров |
Единица измерения | тыс. руб. |
Адрес | 222310, Минская область, г. Молодечно, пл. Центральная, д. 3 |
Наименование показателей | Код строки | За январь — декабрь 2018 года | За январь — декабрь 2017 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
Поступило денежных средств – всего | 020 | 1195 | 847 | ||||||
В том числе: | |||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 1028 | 639 | ||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | — | — | ||||||
роялти | 023 | — | — | ||||||
прочие поступления | 024 | 167 | 208 | ||||||
Направлено денежных средств – всего | 030 | (1093) | (822) | ||||||
В том числе: | |||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (496) | (366) | ||||||
на оплату труда | 032 | (279) | (213) | ||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (200) | (115) | ||||||
на прочие выплаты | 034 | (118) | (128) | ||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 102 | 25 | ||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
Поступило денежных средств – всего | 050 | 10 | 5 | ||||||
В том числе: | |||||||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | — | — | ||||||
возврат предоставленных займов | 052 | — | — | ||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | — | — | ||||||
проценты | 054 | 10 | 5 | ||||||
прочие поступления | 055 | — | — | ||||||
Направлено денежных средств – всего | 060 | (86) | (13) | ||||||
В том числе: | |||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (86) | (13) | ||||||
на предоставление займов | 062 | — | — | ||||||
на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | — | — | ||||||
прочие выплаты | 064 | — | — | ||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (76) | (8) | ||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
Поступило денежных средств – всего | 080 | — | 4 | ||||||
В том числе: кредиты и займы |
081 | — | — | ||||||
от выпуска акций | 082 | — | — | ||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | — | — | ||||||
прочие поступления | 084 | 4 | |||||||
Направлено денежных средств – всего | 090 | (1) | (9) | ||||||
В том числе: на погашение кредитов и займов |
091 | — | — | ||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (1) | (6) | ||||||
на выплаты процентов | 093 | — | — | ||||||
на лизинговые платежи | 094 | — | — | ||||||
прочие выплаты | 095 | (3) | |||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (1) | (5) | ||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 25 | 12 | ||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г. | 120 | 117 | 105 | ||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. | 130 | 142 | 117 | ||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 1 |
Аудиторское заключение
Размещено на сайте ОАО «Молодечненская гостиница» 4 апреля 2019 года